کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات فیزیکی | ||
| وزن | 2.06 کیلوگرم | |
| ابعاد |
21.3 × 255 × 383 میلیمتر |
|
| پردازنده | ||
| سری پردازنده | Core i7 | |
| سازنده | Intel | |
| مدل | 6700HQ | |
| فرکانس |
2.6GHz up to 3.5 GHz |
|
| حافظه کش |
6 مگابایت |
|
| مشخصات حافظه رم | ||
| ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت | |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | |
| حافظه داخلی | ||
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | |
| تکنولوژی ساخت | SSD | |
| مشخصات حافظه داخلی |
یک ترابایت هارددیسک به همراه 128 گیگابایت حافظه SSD |
|
| کارت گرافیک | ||
| مدل | GeForce | |
| دسته بندی | GTX 960M GDDR5 | |
| حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 4 گیگابایت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | |
| رزولوشن صفحه نمایش |
Full HD 1920x1080 |
|
| صفحه نمایش لمسی | ||
| صفحه نمایش مات | ||
| توضیحات صفحه نمایش |
نسبت تصویر 16:9 |
|
| سایر امکانات | ||
| شبکه بی سیم (Wireless) | ||
| توضیحات Wireless |
802.11a/g/n |
|
| بلوتوث | ||
| توضیح بلوتوث |
بلوتوث داخلی |
|
| وب کم | ||
| توضیحات وب کم |
وب کم HD 720p |
|
| تعداد پورت USB 3.0 | 3 | |
| مشخصات اسپیکر |
بلندگوهای داخلی استریو با تکنولوژی Bang & Olufsen ICEpower |
|
| پورت خروجی VGA | ||
| پورت HDMI | ||
| پورت SERIAL | ||
| پورت Thunderbolt | ||
| کارت خوان | ||
| پورت شبکه Ethernet | ||
| حسگر اثر انگشت | ||
| DVD-RW | ||
| کیبورد با نور پس زمینه | ||
| مودم | ||
| مشخصات باتری | ||
| نوع باتری | 4 سلولی | |
| عمرباتری | 6 ساعت | |
| توضیحات باتری |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 60 واتساعت |
|
| سیستم عامل | ||
| سیستم عامل | WIN 10 | |
| نسخه سیستم عامل | 64 بیت | |
| سایر مشخصات | ||
| توضیحات |
دارای پورت mini Display دارای پورت USB 3.1 Type-C با قابلیت پشتیبانی از تاندربولت 3 کیبورد فارسی |
|
| اقلام همراه | کیف اورجینال ایسوس | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .









